Total de suscriptores de Internet dedicado
237
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tarso
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.27%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 141 | 0,00% |
| 2013-2T | 151 | 6,62% |
| 2013-3T | 158 | 4,43% |
| 2013-4T | 182 | 13,19% |
| 2014-1T | 186 | 2,15% |
| 2014-2T | 195 | 4,62% |
| 2014-3T | 204 | 4,41% |
| 2014-4T | 185 | -10,27% |
| 2015-1T | 234 | 20,94% |
| 2015-2T | 237 | 1,27% |







