Total de suscriptores de Internet dedicado
140
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Toledo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.71%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 118 | 0,00% |
| 2013-2T | 121 | 2,48% |
| 2013-3T | 130 | 6,92% |
| 2013-4T | 134 | 2,99% |
| 2014-1T | 142 | 5,63% |
| 2014-2T | 145 | 2,07% |
| 2014-3T | 148 | 2,03% |
| 2014-4T | 138 | -7,25% |
| 2015-1T | 139 | 0,72% |
| 2015-2T | 140 | 0,71% |







