Penetración internet dedicado
2.20%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Toledo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 1,9% |
| 2013-2T | 1,9% |
| 2013-3T | 2,1% |
| 2013-4T | 2,2% |
| 2014-1T | 2,3% |
| 2014-2T | 2,3% |
| 2014-3T | 2,4% |
| 2014-4T | 2,2% |
| 2015-1T | 2,2% |
| 2015-2T | 2,2% |







