Total de suscriptores de Internet dedicado
6,996
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Turbo
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
3.40%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 4.684 | 0,00% |
| 2013-2T | 5.227 | 10,39% |
| 2013-3T | 5.519 | 5,29% |
| 2013-4T | 5.759 | 4,17% |
| 2014-1T | 5.910 | 2,55% |
| 2014-2T | 6.106 | 3,21% |
| 2014-3T | 6.268 | 2,58% |
| 2014-4T | 6.137 | -2,13% |
| 2015-1T | 6.758 | 9,19% |
| 2015-2T | 6.996 | 3,40% |







