Total de suscriptores de Internet dedicado
328
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Valdivia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
1.52%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 284 | 0,00% |
| 2013-2T | 290 | 2,07% |
| 2013-3T | 281 | -3,20% |
| 2013-4T | 291 | 3,44% |
| 2014-1T | 300 | 3,00% |
| 2014-2T | 302 | 0,66% |
| 2014-3T | 302 | 0,00% |
| 2014-4T | 300 | -0,67% |
| 2015-1T | 323 | 7,12% |
| 2015-2T | 328 | 1,52% |







