Penetración internet dedicado
1.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Valdivia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 1,3% |
| 2013-2T | 1,4% |
| 2013-3T | 1,3% |
| 2013-4T | 1,4% |
| 2014-1T | 1,4% |
| 2014-2T | 1,4% |
| 2014-3T | 1,4% |
| 2014-4T | 1,4% |
| 2015-1T | 1,5% |
| 2015-2T | 1,5% |







