Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Valdivia
- Periodo corte: 2013-3T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 91,39% | 91,39% | 91,67% | 94,43% | 94,51% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 6,29% | 6,29% | 6,00% | 4,95% | 4,88% |
| SATELITAL | 0,99% | 0,99% | 1,33% | 0,62% | 0,61% |
| FIBRA OPTICA | 1,32% | 1,32% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







