Total de suscriptores de Internet dedicado
750
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio VegachÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.13%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 541 | 0,00% |
| 2013-2T | 586 | 7,68% |
| 2013-3T | 640 | 8,44% |
| 2013-4T | 660 | 3,03% |
| 2014-1T | 669 | 1,35% |
| 2014-2T | 701 | 4,56% |
| 2014-3T | 737 | 4,88% |
| 2014-4T | 691 | -6,66% |
| 2015-1T | 749 | 7,74% |
| 2015-2T | 750 | 0,13% |







