Penetración internet dedicado
7.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio VegachÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 5,5% |
| 2013-2T | 6,0% |
| 2013-3T | 6,5% |
| 2013-4T | 6,7% |
| 2014-1T | 7,0% |
| 2014-2T | 7,3% |
| 2014-3T | 7,7% |
| 2014-4T | 7,2% |
| 2015-1T | 7,9% |
| 2015-2T | 7,9% |







