Total de suscriptores de Internet dedicado
826
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Venecia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 551 | 0,00% |
| 2013-2T | 632 | 12,82% |
| 2013-3T | 693 | 8,80% |
| 2013-4T | 745 | 6,98% |
| 2014-1T | 772 | 3,50% |
| 2014-2T | 800 | 3,50% |
| 2014-3T | 817 | 2,08% |
| 2014-4T | 789 | -3,55% |
| 2015-1T | 828 | 4,71% |
| 2015-2T | 826 | -0,24% |







