Penetración internet dedicado
6.20%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Venecia
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 4,1% |
| 2013-2T | 4,8% |
| 2013-3T | 5,2% |
| 2013-4T | 5,6% |
| 2014-1T | 5,8% |
| 2014-2T | 6,0% |
| 2014-3T | 6,2% |
| 2014-4T | 5,9% |
| 2015-1T | 6,2% |
| 2015-2T | 6,2% |







