Penetración internet dedicado
3.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio YalÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,8% |
| 2013-2T | 3,0% |
| 2013-3T | 3,1% |
| 2013-4T | 3,1% |
| 2014-1T | 3,3% |
| 2014-2T | 3,3% |
| 2014-3T | 3,4% |
| 2014-4T | 3,1% |
| 2015-1T | 3,4% |
| 2015-2T | 3,4% |







