Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Yarumal
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 96,50% | 96,35% | 96,62% | 96,80% | 96,88% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,21% | 3,35% | 3,12% | 2,90% | 2,83% |
| SATELITAL | 0,29% | 0,28% | 0,25% | 0,29% | 0,28% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







