Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Zaragoza
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 96,10% | 96,10% | 96,41% | 98,40% | 98,40% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,55% | 2,55% | 2,39% | 1,07% | 1,07% |
| SATELITAL | 1,21% | 1,21% | 1,06% | 0,53% | 0,53% |
| FIBRA OPTICA | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







