Total de suscriptores
306
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento AtlÁntico
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-28%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 1.066 |
| 2010-2T | 762 |
| 2010-3T | 644 |
| 2010-4T | 531 |
| 2011-1T | 490 |
| 2011-2T | 468 |
| 2011-3T | 442 |
| 2011-4T | 393 |
| 2012-1T | 393 |
| 2012-2T | 393 |
| 2012-3T | 393 |
| 2012-4T | 306 |






