Total de suscriptores
178
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Barranquilla
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-51%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 770 |
| 2010-2T | 521 |
| 2010-3T | 431 |
| 2010-4T | 367 |
| 2011-1T | 349 |
| 2011-2T | 315 |
| 2011-3T | 295 |
| 2011-4T | 269 |
| 2012-1T | 269 |
| 2012-2T | 269 |
| 2012-3T | 269 |
| 2012-4T | 178 |







