Total de suscriptores de Internet dedicado
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Candelaria
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
16.67%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 2.146 | 0,00% |
| 2013-2T | 3.477 | 38,28% |
| 2013-3T | 8 | -43.362,50% |
| 2013-4T | 6 | -33,33% |
| 2014-1T | 2 | -200,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 33,33% |
| 2015-1T | 5 | 40,00% |
| 2015-2T | 6 | 16,67% |







