Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Galapa
- Periodo corte: 2015-2T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 25 | N.R | 25 |
| 2010-2T | 22 | N.R | 22 |
| 2010-3T | 20 | N.R | 20 |
| 2010-4T | 18 | N.R | 18 |
| 2011-1T | 15 | N.R | 15 |
| 2011-2T | 14 | N.R | 14 |
| 2011-3T | 10 | N.R | 10 |
| 2011-4T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-2T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2012-4T | 6 | N.R | 6 |
| 2013-1T | 31 | 1.190 | 1.221 |
| 2013-2T | 32 | 1.345 | 1.377 |
| 2013-3T | 27 | 1.376 | 1.403 |
| 2013-4T | 21 | 1.471 | 1.492 |
| 2014-1T | 19 | 1.480 | 1.499 |
| 2014-2T | 510 | 978 | 1.488 |
| 2014-3T | 41 | 1.688 | 1.729 |
| 2014-4T | 51 | 1.696 | 1.747 |
| 2015-1T | 45 | 1.688 | 1.733 |
| 2015-2T | 42 | 2.126 | 2.168 |






