Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Malambo
- Periodo corte: 2015-2T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | N.R | 11 |
| 2010-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2010-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2010-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2011-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2011-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2011-4T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-1T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-2T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-3T | 5 | N.R | 5 |
| 2012-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2013-1T | 1.235 | 5.160 | 6.395 |
| 2013-2T | 1.469 | 5.221 | 6.690 |
| 2013-3T | 1.337 | 5.955 | 7.292 |
| 2013-4T | 1.126 | 6.698 | 7.824 |
| 2014-1T | 1.055 | 7.129 | 8.184 |
| 2014-2T | 953 | 7.724 | 8.677 |
| 2014-3T | 965 | 8.018 | 8.983 |
| 2014-4T | 939 | 8.004 | 8.943 |
| 2015-1T | 860 | 8.344 | 9.204 |
| 2015-2T | 837 | 8.752 | 9.589 |






