Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Ponedera
- Periodo corte: 2015-2T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-2T | 4 | N.R | 4 |
| 2010-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2010-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2011-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2011-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2011-4T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-1T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-2T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2012-4T | 3 | N.R | 3 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-4T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2015-2T | N.R | 1 | 1 |






