Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto colombia
- Periodo corte: 2015-2T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 18 | N.R | 18 |
| 2010-2T | 14 | N.R | 14 |
| 2010-3T | 14 | N.R | 14 |
| 2010-4T | 13 | N.R | 13 |
| 2011-1T | 12 | N.R | 12 |
| 2011-2T | 11 | N.R | 11 |
| 2011-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2011-4T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-4T | 6 | N.R | 6 |
| 2013-1T | 13 | 2.129 | 2.142 |
| 2013-2T | 10 | 2.307 | 2.317 |
| 2013-3T | 7 | 2.387 | 2.394 |
| 2013-4T | 3 | 2.514 | 2.517 |
| 2014-1T | N.R | 2.620 | 2.620 |
| 2014-2T | 313 | 2.416 | 2.729 |
| 2014-3T | 2 | 2.924 | 2.926 |
| 2014-4T | 3 | 3.073 | 3.076 |
| 2015-1T | 5 | 3.114 | 3.119 |
| 2015-2T | 85 | 3.335 | 3.420 |






