Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Sabanalarga
- Periodo corte: 2015-2T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 34 | N.R | 34 |
| 2010-2T | 28 | N.R | 28 |
| 2010-3T | 25 | N.R | 25 |
| 2010-4T | 20 | N.R | 20 |
| 2011-1T | 17 | N.R | 17 |
| 2011-2T | 17 | N.R | 17 |
| 2011-3T | 17 | N.R | 17 |
| 2011-4T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-1T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-2T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-3T | 8 | N.R | 8 |
| 2012-4T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-1T | 22 | 1.575 | 1.597 |
| 2013-2T | 13 | 1.667 | 1.680 |
| 2013-3T | 11 | 1.813 | 1.824 |
| 2013-4T | 3 | 1.755 | 1.758 |
| 2014-1T | 3 | 1.670 | 1.673 |
| 2014-2T | 790 | 805 | 1.595 |
| 2014-3T | 3 | 1.523 | 1.526 |
| 2014-4T | 3 | 1.601 | 1.604 |
| 2015-1T | 252 | 1.803 | 2.055 |
| 2015-2T | 379 | 2.080 | 2.459 |






