Total de suscriptores de Internet
2
- Unidad:
- Nivel: Municipio Santa lucÍa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 3 | 0,00% |
| 2010-2T | 3 | 0,00% |
| 2010-3T | 3 | 0,00% |
| 2010-4T | 4 | 25,00% |
| 2011-1T | 4 | 0,00% |
| 2011-2T | 1 | -300,00% |
| 2011-3T | 1 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | 0,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2015-1T | 2 | 50,00% |
| 2015-2T | 2 | 0,00% |







