Total de suscriptores de Internet
1,022
- Unidad:
- Nivel: Municipio Santo tomÁs
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
2.84%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 11 | 0,00% |
| 2010-2T | 8 | -37,50% |
| 2010-3T | 5 | -60,00% |
| 2010-4T | 4 | -25,00% |
| 2011-1T | 4 | 0,00% |
| 2011-2T | 3 | -33,33% |
| 2011-3T | 3 | 0,00% |
| 2011-4T | 2 | -50,00% |
| 2012-1T | 2 | 0,00% |
| 2012-2T | 2 | 0,00% |
| 2012-3T | 2 | 0,00% |
| 2012-4T | 2 | 0,00% |
| 2013-1T | 906 | 99,78% |
| 2013-2T | 937 | 3,31% |
| 2013-3T | 898 | -4,34% |
| 2013-4T | 964 | 6,85% |
| 2014-1T | 975 | 1,13% |
| 2014-2T | 999 | 2,40% |
| 2014-3T | 994 | -0,50% |
| 2014-4T | 978 | -1,64% |
| 2015-1T | 993 | 1,51% |
| 2015-2T | 1.022 | 2,84% |







