Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento BogotÁ, d.c.
- Periodo corte: 2012-4T
| OPERADOR | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| MOVISTAR | 98,67% | 98,67% | 98,67% | 98,67% | 98,90% |
| UNE EPM | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| VERIZON | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,00% |
| RED UNO | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 1,10% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |






