Penetración internet dedicado
3.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento BogotÁ, d.c.
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-18%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 11,0% |
| 2010-2T | 11,5% |
| 2010-3T | 11,8% |
| 2010-4T | 12,1% |
| 2011-1T | 12,6% |
| 2011-2T | 13,3% |
| 2011-3T | 13,8% |
| 2011-4T | 14,1% |
| 2012-1T | 14,5% |
| 2012-2T | 14,6% |
| 2012-3T | 15,4% |
| 2012-4T | 15,9% |
| 2013-1T | 16,4% |
| 2013-2T | 16,9% |
| 2013-3T | 17,3% |
| 2013-4T | 17,4% |
| 2014-1T | 17,9% |
| 2014-2T | 18,5% |
| 2014-3T | 18,9% |
| 2014-4T | 19,3% |
| 2015-1T | 19,4% |
| 2015-2T | 19,9% |
| 2015-3T | 20,3% |
| 2015-4T | 20,4% |
| 2016-1T | 20,6% |
| 2016-2T | 21,1% |
| 2016-3T | 21,5% |
| 2016-4T | 3,4% |





