Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento BogotÁ, d.c.
- Periodo corte: 2016-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CABLE | 51,84% | 52,47% | 52,73% | 53,72% | 28,71% |
| XDSL | 38,07% | 36,71% | 35,74% | 34,60% | 19,24% |
| FIBRA OPTICA | 8,37% | 9,71% | 10,67% | 11,01% | 50,50% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,62% | 0,94% | 0,69% | 0,56% | 0,71% |
| WIMAX | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,17% |
| SATELITAL | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,48% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,02% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,10% |
| WIFI | 0,03% | 0,08% | 0,07% | 0,00% | 0,09% |
| CLEAR CHANNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |






