Líneas en servicio de TPBC
2,317,270
- Unidad:
- Nivel: Departamento BogotÁ, d.c.
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.13%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 2.491.995 | 0,00% |
| 2010-2T | 2.473.734 | -0,74% |
| 2010-3T | 2.468.181 | -0,22% |
| 2010-4T | 2.460.326 | -0,32% |
| 2011-1T | 2.463.471 | 0,13% |
| 2011-2T | 2.443.074 | -0,83% |
| 2011-3T | 2.440.655 | -0,10% |
| 2011-4T | 2.426.560 | -0,58% |
| 2012-1T | 2.257.661 | -7,48% |
| 2012-2T | 2.252.082 | -0,25% |
| 2012-3T | 2.237.910 | -0,63% |
| 2012-4T | 2.262.461 | 1,09% |
| 2013-1T | 2.342.554 | 3,42% |
| 2013-2T | 2.349.673 | 0,30% |
| 2013-3T | 2.343.762 | -0,25% |
| 2013-4T | 2.343.229 | -0,02% |
| 2014-1T | 2.340.430 | -0,12% |
| 2014-2T | 2.343.947 | 0,15% |
| 2014-3T | 2.379.704 | 1,50% |
| 2014-4T | 2.365.784 | -0,59% |
| 2015-1T | 2.368.165 | 0,10% |
| 2015-2T | 2.364.666 | -0,15% |
| 2015-3T | 2.362.000 | -0,11% |
| 2015-4T | 2.347.112 | -0,63% |
| 2016-1T | 2.333.403 | -0,59% |
| 2016-2T | 2.240.038 | -4,17% |
| 2016-3T | 2.314.279 | 3,21% |
| 2016-4T | 2.317.270 | 0,13% |






