Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento BolÍvar
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 70.018 | 69.824 | 70.149 | 70.279 | 34.196 |
| UNE EPM | 52.369 | 52.720 | 50.061 | 51.925 | 15.671 |
| TELMEX COLOMBIA | 14.559 | 15.250 | 15.759 | 16.273 | 129.696 |
| BT LATAM | 106 | 106 | 4 | 4 | 6 |
| MEDIA COMMERCE | 470 | 500 | 475 | 465 | 78 |
| AXESAT | 117 | 111 | 108 | 107 | 111 |
| LEVEL 3 | 18 | 89 | 14 | 12 | 10 |
| ETB | 35 | 37 | 36 | 34 | 16.436 |
| GILAT COLOMBIA | 241 | 241 | 241 | 241 | 279 |
| IFX | 27 | 27 | 26 | 25 | 67 |
| OTROS | 20.572 | 22.965 | 25.344 | 26.792 | 12.299 |






