Total de suscriptores
250
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento BolÍvar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-21%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 771 |
| 2010-2T | 583 |
| 2010-3T | 428 |
| 2010-4T | 334 |
| 2011-1T | 315 |
| 2011-2T | 345 |
| 2011-3T | 325 |
| 2011-4T | 303 |
| 2012-1T | 303 |
| 2012-2T | 303 |
| 2012-3T | 303 |
| 2012-4T | 250 |






