Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cartagena
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 54.966 | 54.966 |
| 2010-2T | 59.210 | 59.210 |
| 2010-3T | 63.255 | 63.255 |
| 2010-4T | 67.494 | 67.494 |
| 2011-1T | 73.441 | 73.441 |
| 2011-2T | 79.162 | 79.162 |
| 2011-3T | 84.445 | 84.445 |
| 2011-4T | 90.371 | 90.371 |
| 2012-1T | 91.635 | 91.635 |
| 2012-2T | 95.259 | 95.259 |
| 2012-3T | 100.599 | 100.599 |
| 2012-4T | 104.647 | 104.647 |
| 2013-1T | 110.548 | 110.548 |
| 2013-2T | 114.621 | 114.621 |
| 2013-3T | 118.103 | 118.103 |
| 2013-4T | 121.069 | 121.069 |
| 2014-1T | 124.653 | 124.653 |
| 2014-2T | 125.695 | 125.695 |
| 2014-3T | 126.036 | 126.036 |
| 2014-4T | 129.141 | 129.141 |
| 2015-1T | 130.339 | 130.339 |
| 2015-2T | 132.672 | 132.672 |
| 2015-3T | 131.567 | 131.567 |
| 2015-4T | 133.411 | 133.411 |
| 2016-1T | 134.899 | 134.899 |
| 2016-2T | 133.685 | 133.685 |
| 2016-3T | 136.787 | 136.787 |
| 2016-4T | 75.945 | 75.945 |






