Total de suscriptores
80
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cartagena
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-15%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 475 |
| 2010-2T | 350 |
| 2010-3T | 215 |
| 2010-4T | 163 |
| 2011-1T | 137 |
| 2011-2T | 128 |
| 2011-3T | 119 |
| 2011-4T | 92 |
| 2012-1T | 92 |
| 2012-2T | 92 |
| 2012-3T | 92 |
| 2012-4T | 80 |







