Total de suscriptores
11
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MaganguÉ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-36%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 43 |
| 2010-2T | 31 |
| 2010-3T | 25 |
| 2010-4T | 22 |
| 2011-1T | 20 |
| 2011-2T | 19 |
| 2011-3T | 14 |
| 2011-4T | 15 |
| 2012-1T | 15 |
| 2012-2T | 15 |
| 2012-3T | 15 |
| 2012-4T | 11 |







