Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MompÓs
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 84 | 84 |
| 2010-2T | 108 | 108 |
| 2010-3T | 141 | 141 |
| 2010-4T | 142 | 142 |
| 2011-1T | 135 | 135 |
| 2011-2T | 248 | 248 |
| 2011-3T | 319 | 319 |
| 2011-4T | 356 | 356 |
| 2012-1T | 416 | 416 |
| 2012-2T | 448 | 448 |
| 2012-3T | 467 | 467 |
| 2012-4T | 481 | 481 |
| 2013-1T | 523 | 523 |
| 2013-2T | 562 | 562 |
| 2013-3T | 563 | 563 |
| 2013-4T | 586 | 586 |
| 2014-1T | 618 | 618 |
| 2014-2T | 629 | 629 |
| 2014-3T | 612 | 612 |
| 2014-4T | 607 | 607 |
| 2015-1T | 818 | 818 |
| 2015-2T | 989 | 989 |
| 2015-3T | 1.222 | 1.222 |
| 2015-4T | 1.316 | 1.316 |
| 2016-1T | 1.404 | 1.404 |
| 2016-2T | 1.512 | 1.512 |
| 2016-3T | 1.522 | 1.522 |
| 2016-4T | 1.441 | 1.441 |






