Total de suscriptores de Internet dedicado
41
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio NorosÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
80.49%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-2T | 1 | 0,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2013-4T | 2 | 50,00% |
| 2014-1T | 1 | -100,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-4T | 5 | 80,00% |
| 2015-1T | 1 | -400,00% |
| 2015-2T | 1 | 0,00% |
| 2015-3T | 1 | 0,00% |
| 2015-4T | 4 | 75,00% |
| 2016-1T | 6 | 33,33% |
| 2016-2T | 8 | 25,00% |
| 2016-3T | 8 | 0,00% |
| 2016-4T | 41 | 80,49% |







