Total de suscriptores de Internet dedicado
1,505
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San jacinto del cauca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
93.62%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 4 | 0,00% |
| 2010-2T | 4 | 0,00% |
| 2010-3T | 4 | 0,00% |
| 2010-4T | 4 | 0,00% |
| 2011-1T | 4 | 0,00% |
| 2011-2T | 3 | -33,33% |
| 2011-3T | 3 | 0,00% |
| 2011-4T | 3 | 0,00% |
| 2012-3T | 6 | 50,00% |
| 2012-4T | 6 | 0,00% |
| 2013-1T | 6 | 0,00% |
| 2013-2T | 6 | 0,00% |
| 2013-3T | 10 | 40,00% |
| 2013-4T | 10 | 0,00% |
| 2014-1T | 6 | -66,67% |
| 2014-2T | 6 | 0,00% |
| 2014-3T | 9 | 33,33% |
| 2014-4T | 8 | -12,50% |
| 2015-1T | 11 | 27,27% |
| 2015-2T | 9 | -22,22% |
| 2015-3T | 52 | 82,69% |
| 2015-4T | 73 | 28,77% |
| 2016-1T | 85 | 14,12% |
| 2016-2T | 94 | 9,57% |
| 2016-3T | 96 | 2,08% |
| 2016-4T | 1.505 | 93,62% |







