Total de suscriptores
11
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San juan nepomuceno
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-27%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 43 |
| 2010-2T | 33 |
| 2010-3T | 25 |
| 2010-4T | 20 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 14 |
| 2011-3T | 14 |
| 2011-4T | 14 |
| 2012-1T | 14 |
| 2012-2T | 14 |
| 2012-3T | 14 |
| 2012-4T | 11 |







