Total de suscriptores
45
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa rosa del sur
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-4%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 10 |
| 2010-2T | 7 |
| 2010-3T | 8 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 26 |
| 2011-2T | 42 |
| 2011-3T | 41 |
| 2011-4T | 47 |
| 2012-1T | 47 |
| 2012-2T | 47 |
| 2012-3T | 47 |
| 2012-4T | 45 |







