Total de suscriptores de Internet dedicado
22
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Talaigua nuevo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-541%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 12 | -8,33% |
| 2010-3T | 12 | 0,00% |
| 2010-4T | 6 | -100,00% |
| 2011-1T | 6 | 0,00% |
| 2011-2T | 5 | -20,00% |
| 2011-3T | 5 | 0,00% |
| 2011-4T | 6 | 16,67% |
| 2012-1T | 1 | -500,00% |
| 2012-2T | 5 | 80,00% |
| 2012-3T | 5 | 0,00% |
| 2012-4T | 5 | 0,00% |
| 2013-1T | 5 | 0,00% |
| 2013-2T | 5 | 0,00% |
| 2013-3T | 10 | 50,00% |
| 2013-4T | 12 | 16,67% |
| 2014-1T | 6 | -100,00% |
| 2014-2T | 7 | 14,29% |
| 2014-3T | 7 | 0,00% |
| 2014-4T | 7 | 0,00% |
| 2015-1T | 100 | 93,00% |
| 2015-2T | 109 | 8,26% |
| 2015-3T | 117 | 6,84% |
| 2015-4T | 123 | 4,88% |
| 2016-1T | 122 | -0,82% |
| 2016-2T | 136 | 10,29% |
| 2016-3T | 141 | 3,55% |
| 2016-4T | 22 | -540,91% |







