Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Talaigua nuevo
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 13 | 13 |
| 2010-2T | 12 | 12 |
| 2010-3T | 12 | 12 |
| 2010-4T | 6 | 6 |
| 2011-1T | 6 | 6 |
| 2011-2T | 5 | 5 |
| 2011-3T | 5 | 5 |
| 2011-4T | 6 | 6 |
| 2012-1T | 1 | 1 |
| 2012-2T | 5 | 5 |
| 2012-3T | 5 | 5 |
| 2012-4T | 5 | 5 |
| 2013-1T | 5 | 5 |
| 2013-2T | 5 | 5 |
| 2013-3T | 10 | 10 |
| 2013-4T | 12 | 12 |
| 2014-1T | 6 | 6 |
| 2014-2T | 7 | 7 |
| 2014-3T | 7 | 7 |
| 2014-4T | 7 | 7 |
| 2015-1T | 100 | 100 |
| 2015-2T | 109 | 109 |
| 2015-3T | 117 | 117 |
| 2015-4T | 123 | 123 |
| 2016-1T | 122 | 122 |
| 2016-2T | 136 | 136 |
| 2016-3T | 141 | 141 |
| 2016-4T | 22 | 22 |






