Total de suscriptores
1
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TurbanÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1,100%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 16 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 11 |
| 2011-1T | 12 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 12 |
| 2012-1T | 12 |
| 2012-2T | 12 |
| 2012-3T | 12 |
| 2012-4T | 1 |







