Total de suscriptores de Internet dedicado
182
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Villanueva
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-46%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 3 | 0,00% |
| 2010-2T | 2 | -50,00% |
| 2010-3T | 2 | 0,00% |
| 2010-4T | 1 | -100,00% |
| 2011-1T | 1 | 0,00% |
| 2011-2T | 3 | 66,67% |
| 2011-3T | 3 | 0,00% |
| 2011-4T | 7 | 57,14% |
| 2012-1T | 5 | -40,00% |
| 2012-2T | 9 | 44,44% |
| 2012-3T | 10 | 10,00% |
| 2012-4T | 10 | 0,00% |
| 2013-1T | 13 | 23,08% |
| 2013-2T | 10 | -30,00% |
| 2013-3T | 15 | 33,33% |
| 2013-4T | 23 | 34,78% |
| 2014-1T | 24 | 4,17% |
| 2014-2T | 18 | -33,33% |
| 2014-3T | 17 | -5,88% |
| 2014-4T | 24 | 29,17% |
| 2015-1T | 169 | 85,80% |
| 2015-2T | 171 | 1,17% |
| 2015-3T | 202 | 15,35% |
| 2015-4T | 212 | 4,72% |
| 2016-1T | 229 | 7,42% |
| 2016-2T | 252 | 9,13% |
| 2016-3T | 265 | 4,91% |
| 2016-4T | 182 | -45,60% |







