Líneas en servicio de TPBC
64,789
- Unidad:
- Nivel: Departamento BoyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 67.620 | 0,00% |
| 2010-2T | 64.565 | -4,73% |
| 2010-3T | 62.732 | -2,92% |
| 2010-4T | 60.656 | -3,42% |
| 2011-1T | 59.639 | -1,71% |
| 2011-2T | 58.120 | -2,61% |
| 2011-3T | 59.234 | 1,88% |
| 2011-4T | 58.598 | -1,09% |
| 2012-1T | 55.261 | -6,04% |
| 2012-2T | 53.024 | -4,22% |
| 2012-3T | 51.304 | -3,35% |
| 2012-4T | 51.384 | 0,16% |
| 2013-1T | 58.721 | 12,49% |
| 2013-2T | 59.578 | 1,44% |
| 2013-3T | 60.932 | 2,22% |
| 2013-4T | 61.729 | 1,29% |
| 2014-1T | 63.786 | 3,22% |
| 2014-2T | 64.074 | 0,45% |
| 2014-3T | 64.514 | 0,68% |
| 2014-4T | 65.007 | 0,76% |
| 2015-1T | 64.989 | -0,03% |
| 2015-2T | 64.559 | -0,67% |
| 2015-3T | 65.100 | 0,83% |
| 2015-4T | 64.197 | -1,41% |
| 2016-1T | 63.985 | -0,33% |
| 2016-2T | 64.491 | 0,78% |
| 2016-3T | 64.896 | 0,62% |
| 2016-4T | 64.789 | -0,17% |






