Líneas en servicio TPBC por proveedor
- Nivel: Departamento BoyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| PROVEEDOR | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 56.779 | 55.971 | 55.519 | 55.102 | 54.225 |
| TELMEX COLOMBIA | 7.205 | 7.799 | 8.754 | 9.580 | 10.365 |
| EDATEL | 207 | 215 | 218 | 214 | 199 |
| GILAT COLOMBIA | 6 | N.R | N.R | N.R | N.R |
| TOTAL | 64.197 | 63.985 | 64.491 | 64.896 | 64.789 |






