Total de suscriptores
34
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tunja
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-65%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 93 |
| 2010-2T | 89 |
| 2010-3T | 76 |
| 2010-4T | 67 |
| 2011-1T | 55 |
| 2011-2T | 50 |
| 2011-3T | 49 |
| 2011-4T | 56 |
| 2012-1T | 56 |
| 2012-2T | 56 |
| 2012-3T | 56 |
| 2012-4T | 34 |







