Total de suscriptores de Internet
419
- Unidad:
- Nivel: Municipio Chinavita
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
75.66%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 15 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | -15,38% |
| 2010-3T | 11 | -18,18% |
| 2010-4T | 9 | -22,22% |
| 2011-1T | 6 | -50,00% |
| 2011-2T | 9 | 33,33% |
| 2011-3T | 11 | 18,18% |
| 2011-4T | 8 | -37,50% |
| 2012-1T | 8 | 0,00% |
| 2012-2T | 8 | 0,00% |
| 2012-3T | 8 | 0,00% |
| 2012-4T | 8 | 0,00% |
| 2013-2T | 3 | -166,67% |
| 2013-3T | 3 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | 0,00% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 25,00% |
| 2014-4T | 4 | 0,00% |
| 2015-1T | 4 | 0,00% |
| 2015-2T | 5 | 20,00% |
| 2015-3T | 84 | 94,05% |
| 2015-4T | 86 | 2,33% |
| 2016-1T | 100 | 14,00% |
| 2016-2T | 96 | -4,17% |
| 2016-3T | 102 | 5,88% |
| 2016-4T | 419 | 75,66% |







