Total de suscriptores de Internet
4,806
- Unidad:
- Nivel: Municipio ChiquinquirÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
13.23%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 1.111 | 0,00% |
| 2010-2T | 1.199 | 7,34% |
| 2010-3T | 1.231 | 2,60% |
| 2010-4T | 1.332 | 7,58% |
| 2011-1T | 1.372 | 2,92% |
| 2011-2T | 1.481 | 7,36% |
| 2011-3T | 1.510 | 1,92% |
| 2011-4T | 2.128 | 29,04% |
| 2012-1T | 2.110 | -0,85% |
| 2012-2T | 2.172 | 2,85% |
| 2012-3T | 2.179 | 0,32% |
| 2012-4T | 2.234 | 2,46% |
| 2013-1T | 2.119 | -5,43% |
| 2013-2T | 2.288 | 7,39% |
| 2013-3T | 2.180 | -4,95% |
| 2013-4T | 2.426 | 10,14% |
| 2014-1T | 2.747 | 11,69% |
| 2014-2T | 2.982 | 7,88% |
| 2014-3T | 3.341 | 10,75% |
| 2014-4T | 3.547 | 5,81% |
| 2015-1T | 3.842 | 7,68% |
| 2015-2T | 4.031 | 4,69% |
| 2015-3T | 4.083 | 1,27% |
| 2015-4T | 4.073 | -0,25% |
| 2016-1T | 4.126 | 1,28% |
| 2016-2T | 4.229 | 2,44% |
| 2016-3T | 4.170 | -1,41% |
| 2016-4T | 4.806 | 13,23% |







