Total de suscriptores
12
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChiquinquirÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 22 |
| 2010-2T | 20 |
| 2010-3T | 18 |
| 2010-4T | 18 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 16 |
| 2011-3T | 16 |
| 2011-4T | 15 |
| 2012-1T | 15 |
| 2012-2T | 15 |
| 2012-3T | 15 |
| 2012-4T | 12 |







