Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Chiscas
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 17 | 20 |
| 2010-2T | 3 | 16 | 19 |
| 2010-3T | 3 | 15 | 18 |
| 2010-4T | 6 | 14 | 20 |
| 2011-1T | N.R | 12 | 12 |
| 2011-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-3T | N.R | 15 | 15 |
| 2011-4T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-1T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-2T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-3T | N.R | 10 | 10 |
| 2012-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 4 | N.R | 4 |
| 2014-4T | 4 | N.R | 4 |
| 2015-1T | 4 | 1 | 5 |
| 2015-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2015-3T | 72 | 1 | 73 |
| 2015-4T | 83 | N.R | 83 |
| 2016-1T | 92 | N.R | 92 |
| 2016-2T | 92 | N.R | 92 |
| 2016-3T | 93 | N.R | 93 |
| 2016-4T | 600 | 1 | 601 |






