Total de suscriptores
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Chiscas
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-67%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 12 |
| 2010-3T | 11 |
| 2010-4T | 11 |
| 2011-1T | 9 |
| 2011-2T | 9 |
| 2011-3T | 7 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 6 |







